Bulk Finder
Look up your Mystery Bulk Item by its PLU Number:
| PLU # | ITEM | OG = Organic | Category |
| 2 | black beans | OG | Beans |
| 4 | garbanzo | OG | Beans |
| 5 | naughty but nice | OG | Granola |
| 6 | kidney | OG | Beans |
| 7 | green splits | OG | Beans |
| 8 | chili, vegetarian | Baking-N-Mixes | |
| 9 | mung | OG | Beans |
| 12 | soy | OG | Beans |
| 13 | strawberry raspberry, low | Granola | |
| 14 | wheat bran | OG | Flours |
| 15 | buckwheat, roasted | OG | Grains |
| 16 | bulgar | OG | Grains |
| 17 | hemp plus | Granola | |
| 19 | pumpkin spice | Granola | |
| 20 | wild, extra fancy | Rice | |
| 21 | rolled oats | Grains | |
| 22 | 7-grain cereal | OG | Grains |
| 23 | yellow splits | OG | Beans |
| 24 | oat groats | OG | Grains |
| 25 | wheat germ, raw | Flours | |
| 26 | jolly beans | OG | Snacks-N-Sweets |
| 27 | decaf | Coffee | |
| 28 | regular | Coffee | |
| 29 | navy | OG | Beans |
| 30 | pinto | OG | Beans |
| 31 | whole grain spelt | OG | Flours |
| 32 | cherry vanilla | OG | Granola |
| 33 | molasses | Wet Bulk | |
| 34 | pancake / waffle | Baking-N-Mixes | |
| 35 | green lentils | OG | Beans |
| 36 | red lentils | OG | Beans |
| 37 | sesame oat bran | Stix | |
| 38 | gingerbread flax | OG | Granola |
| 39 | almonds, chocolate | Snacks-N-Sweets | |
| 40 | banana chips | OG | Snacks-N-Sweets |
| 41 | pretzles, yogurt | Snacks-N-Sweets | |
| 42 | sundrops, peanut | Snacks-N-Sweets | |
| 43 | almonds, yogurt | Snacks-N-Sweets | |
| 44 | banana bliss | OG | Granola |
| 45 | almonds, slivered | Nuts-N-Seeds | |
| 48 | wheat berries, white | OG | Grains |
| 49 | almonds, tamari | Nuts-N-Seeds | |
| 50 | blueberry flax | Granola | |
| 52 | oat bran | OG | Flours |
| 55 | white jasmine | Rice | |
| 57 | vanilla macaroon | Granola | |
| 58 | unbleached white | OG | Flours |
| 59 | brown jasmine | OG | Rice |
| 60 | cornmeal | OG | Baking-N-Mixes |
| 61 | pretzles, raspberry yogurt | Snacks-N-Sweets | |
| 62 | pretzles, peanut butter | Snacks-N-Sweets | |
| 63 | brown rice | OG | Flours |
| 64 | rye | OG | Flours |
| 65 | quinoa | Grains | |
| 66 | white bread (hi glut) | OG | Flours |
| 67 | whole wheat bread | OG | Flours |
| 68 | whole wheat pastry | OG | Flours |
| 69 | pearled barley | OG | Grains |
| 70 | white basmati | OG | Rice |
| 71 | long brown | Rice | |
| 72 | short brown | Rice | |
| 73 | millet | OG | Grains |
| 74 | popcorn, yellow | OG | Snacks-N-Sweets |
| 75 | steel cut oats | OG | Grains |
| 76 | wheat berries, red | OG | Grains |
| 77 | peanut | Butter | |
| 77 | peanut splits | Nuts-N-Seeds | |
| 78 | acai blues | OG | Granola |
| 79 | yeast baking | Baking-N-Mixes | |
| 80 | quinoa, red | Grains | |
| 81 | fructose | Sweeteners | |
| 82 | tofu | Dairy Bulk | |
| 83 | couscous, french | OG | Grains |
| 84 | yeast nutritional | Baking-N-Mixes | |
| 85 | sea salt | Baking-N-Mixes | |
| 86 | TVP | Baking-N-Mixes | |
| 87 | cajun | Stix | |
| 88 | almonds, sliced | Nuts-N-Seeds | |
| 89 | almonds | Nuts-N-Seeds | |
| 91 | cashews, raw pieces | Nuts-N-Seeds | |
| 92 | pecans, pieces, georgia | Nuts-N-Seeds | |
| 94 | peanuts, salted, redskin | Nuts-N-Seeds | |
| 95 | pecans, halves | Nuts-N-Seeds | |
| 96 | pistachios | Nuts-N-Seeds | |
| 97 | pumpkin seeds | Nuts-N-Seeds | |
| 98 | french lentils | OG | Beans |
| 99 | sesame seeds | Nuts-N-Seeds | |
| 100 | raisins, yogurt | Snacks-N-Sweets | |
| 101 | sunflower seeds, raw | OG | Nuts-N-Seeds |
| 102 | chocolate, fair trade mini | OG | Snacks-N-Sweets |
| 103 | walnuts, pieces | Nuts-N-Seeds | |
| 104 | hemp flax | OG | Granola |
| 105 | cashews, whole raw | Nuts-N-Seeds | |
| 106 | mixed nuts, salted | Nuts-N-Seeds | |
| 107 | vinegar, white wine | OG | Wet Bulk |
| 108 | almonds, sprouted | Nuts-N-Seeds | |
| 110 | great northern | OG | Beans |
| 111 | sesame | Stix | |
| 115 | chips, chocolate, grain | Baking-N-Mixes | |
| 117 | chips, carob | Baking-N-Mixes | |
| 118 | turbinado/demerara | Sweeteners | |
| 119 | cheddar | Stix | |
| 120 | chips, chocolate, semi | Baking-N-Mixes | |
| 122 | rice crackers | Snacks-N-Sweets | |
| 123 | oil, toasted sesame | Wet Bulk | |
| 128 | tahini | Wet Bulk | |
| 129 | sesame candy | Snacks-N-Sweets | |
| 130 | oil, canola | Wet Bulk | |
| 131 | oil, olive | OG | Wet Bulk |
| 132 | falafel | Baking-N-Mixes | |
| 133 | maple syrup | Wet Bulk | |
| 134 | honey, wildflower | Wet Bulk | |
| 135 | honey, orange blossom | Wet Bulk | |
| 137 | tamari | Wet Bulk | |
| 140 | raisins, carob | Snacks-N-Sweets | |
| 141 | corn nuts, toasted | OG | Snacks-N-Sweets |
| 143 | cashews, roasted | Nuts-N-Seeds | |
| 144 | strawberry vanilla hemp | Granola | |
| 145 | vinegar, red wine | OG | Wet Bulk |
| 146 | vinegar, apple cider | OG | Wet Bulk |
| 147 | gluten | Flours | |
| 149 | adzuki | OG | Beans |
| 150 | corkscrew | OG | Pasta |
| 152 | garlic | Stix | |
| 155 | pine nuts | Nuts-N-Seeds | |
| 157 | buckwheat, groats | OG | Grains |
| 158 | soy nuts, toasted | Nuts-N-Seeds | |
| 159 | wasabi peas | Snacks-N-Sweets | |
| 160 | black bean | Baking-N-Mixes | |
| 161 | white spelt | OG | Flours |
| 162 | ginger snap | Granola | |
| 164 | couscous, french, wheat | OG | Grains |
| 165 | honey, clover | Wet Bulk | |
| 166 | raw sugar | OG | Sweeteners |
| 167 | rolled oats | OG | Grains |
| 168 | long brown | OG | Rice |
| 169 | short brown | OG | Rice |
| 170 | wild blend, lundberg’s | OG | Rice |
| 172 | coconut | OG | Baking-N-Mixes |
| 176 | black eyed peas | OG | Beans |
| 180 | earth balls | Snacks-N-Sweets | |
| 184 | vinegar, balsamic | OG | Wet Bulk |
| 187 | vanilla almond | Granola | |
| 189 | super nutty | Granola | |
| 190 | flax brown | OG | Nuts-N-Seeds |
| 192 | flax golden | OG | Nuts-N-Seeds |
| 193 | couscous, israeli | OG | Grains |
| 194 | honey roasted | Stix | |
| 195 | brown basmati | OG | Rice |
| 200 | sale | Coffee | |
| 202 | hummus mix | Baking-N-Mixes | |
| 204 | walnuts, pieces | OG | Nuts-N-Seeds |
| 207 | kidney, white/cannelini | OG | Beans |
| 208 | sucanat | OG | Sweeteners |
| 210 | almond | Butter | |
| 212 | sale | Coffee | |
| 300 | maple pecan | Granola | |
| 302 | orzo | OG | Pasta |
| 303 | bowties | OG | Pasta |
| 307 | corn grits | OG | Baking-N-Mixes |
| 308 | sundrops, plain | Snacks-N-Sweets | |
| 309 | zen mix | Snacks-N-Sweets | |
| 311 | maltballs, chocolate | Snacks-N-Sweets | |
| 312 | bread flour (king art.) | OG | Flours |
| 315 | baby lima | OG | Beans |
| 316 | chili | OG | Beans |
| 318 | anasazi | OG | Beans |
| 319 | mixed nuts, unsalted | Nuts-N-Seeds | |
| 320 | pumpkin tamari seeds | OG | Nuts-N-Seeds |
| 322 | popcorn, multi color | Snacks-N-Sweets | |
| 324 | animal cookies | Snacks-N-Sweets | |
| 400 | loose eggs each | Dairy Bulk | |
| 492 | brazil | Nuts-N-Seeds | |
| 801 | dish liquid (hand wash) | Non-Food Bulk | |
| 802 | laundry detergent | Non-Food Bulk | |
| 805 | all purpose cleaner | Non-Food Bulk |

